Bezeq Group Consensus Estimates

Update: March 8, 2026
Disclaimer
Bezeq publishes consensus estimates from third parties for information purposes only and is not intended to constitute investment advice. The consensus information presented regarding Bezeq’s performance is the analysts’ alone and does not represent opinions, estimates or forecasts of Bezeq. Bezeq has not verified any of the information and makes no representation as to the accuracy or completeness of the consensus information. Nor does Bezeq endorse or concur with, or assume responsibility for, such analyst information or recommendations or assume any responsibility to update or supplement such information. Consensus on Bezeq’s financial results is also available from other sources and they could differ from what is reported above due to the different analysts involved, timing at which the data is collected and/or other reasons. Bezeq shall not be liable in any way for any loss or damage arising out of the reliance on, or use of, this information and/or the associated calculations, nor for any errors or omissions in its content.
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 0.59 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | 0.41 |
| Hist (5 Yr) Growth %: | 12.12 |
| Yield (%): | 5.45 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 0.54 | 0.60 | 0.49 | 0.54 | 2 | -- | -- | -9.50 |
| Annual | Dec 27 | 0.51 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 5 | -- | 1 | -3.81 |
| Annual | Dec 26 | 0.48 | 0.53 | 0.39 | 0.49 | 5 | -- | 1 | -5.17 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | -- | -- | -- |
| Long Term Growth | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 1 | -- | -- | 0.00 | |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.59 | 0.48 | 22.97 |
| Annual | Dec 24 | 0.39 | 0.43 | -8.24 |
| Annual | Dec 23 | 0.43 | 0.44 | -2.60 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.09 | 0.13 | -21.25 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.16 | 0.12 | 20.25 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.15 | 0.13 | 11.50 |
| Quarterly | Mar 25 | 0.11 | -- | -- |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0): | 1.06 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1 | -- | 1 | -3.18 |
| Annual | Dec 26 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1 | -- | 1 | -4.45 |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1.06 | 1.07 | -0.82 |
| Annual | Dec 24 | 0.90 | 0.95 | -4.92 |
| Annual | Dec 23 | 0.79 | 0.80 | -0.91 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0): | 0.35 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 2 | -- | -- | -3.90 |
| Annual | Dec 27 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.41 | 5 | -- | 1 | -4.98 |
| Annual | Dec 26 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 5 | -- | 1 | -4.07 |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | -- | 1 | -17.17 |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | -- | 1 | -17.17 |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.35 | 0.33 | 5.11 |
| Annual | Dec 24 | 0.29 | 0.28 | 1.59 |
| Annual | Dec 23 | 0.14 | 0.25 | -45.01 |
| Quarterly | Dec 25 | -- | 0.16 | -78.00 |
| Quarterly | Sep 25 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 25 | 0.21 | 0.18 | 12.75 |
| Quarterly | Mar 25 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0): | 2,017.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2,209.98 | 2,420.00 | 1,999.97 | 2,209.98 | 2 | -- | -- | -8.68 |
| Annual | Dec 27 | 2,129.42 | 2,288.64 | 1,823.06 | 2,203.00 | 4 | -- | 1 | -3.30 |
| Annual | Dec 26 | 1,987.72 | 2,180.44 | 1,660.42 | 2,055.00 | 4 | -- | 1 | -4.58 |
| Quarterly | Mar 26 | 408.46 | 408.46 | 408.46 | 408.46 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 378.71 | 378.71 | 378.71 | 378.71 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 417.59 | 417.59 | 417.59 | 417.59 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 455.66 | 455.66 | 455.66 | 455.66 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,017.00 | 1,971.03 | 2.33 |
| Annual | Dec 24 | 1,652.00 | 1,784.42 | -7.42 |
| Annual | Dec 23 | 1,779.00 | 1,837.96 | -3.21 |
| Quarterly | Dec 25 | 329.00 | 480.54 | -31.54 |
| Quarterly | Sep 25 | 616.00 | 492.38 | 25.11 |
| Quarterly | Jun 25 | 631.00 | 478.75 | 31.80 |
| Quarterly | Mar 25 | 441.00 | -- | -- |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0): | 4,005.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 4,059.16 | 4,082.00 | 4,036.33 | 4,059.16 | 2 | -- | -- | -0.56 |
| Annual | Dec 27 | 3,948.02 | 4,141.93 | 3,817.00 | 3,939.00 | 5 | -- | 1 | -0.79 |
| Annual | Dec 26 | 3,842.14 | 4,013.29 | 3,688.42 | 3,818.00 | 5 | -- | 1 | -1.26 |
| Quarterly | Mar 26 | 913.46 | 913.46 | 913.46 | 913.46 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 888.71 | 888.71 | 888.71 | 888.71 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 921.59 | 921.59 | 921.59 | 921.59 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 964.66 | 964.66 | 964.66 | 964.66 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 4,005.00 | 3,736.98 | 7.17 |
| Annual | Dec 24 | 3,496.00 | 3,676.91 | -4.92 |
| Annual | Dec 23 | 3,646.00 | 3,761.10 | -3.06 |
| Quarterly | Dec 25 | 797.00 | 976.92 | -18.42 |
| Quarterly | Sep 25 | 996.00 | 928.24 | 7.30 |
| Quarterly | Jun 25 | 1,093.00 | 949.05 | 15.17 |
| Quarterly | Mar 25 | 897.00 | -- | -- |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 0.51 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 0.54 | 0.60 | 0.49 | 0.54 | 2 | -- | -- | -9.50 |
| Annual | Dec 27 | 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 3 | -- | 1 | -6.33 |
| Annual | Dec 26 | 0.46 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 3 | -- | 1 | -8.61 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.51 | 0.52 | -2.24 |
| Annual | Dec 24 | 0.39 | 0.41 | -4.72 |
| Annual | Dec 23 | 0.43 | 0.43 | 0.47 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.09 | 0.14 | -26.00 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.16 | 0.12 | 22.00 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.15 | -- | -- |
| Quarterly | Mar 25 | 0.11 | -- | -- |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0): | 2,955.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,955.00 | -- | -- |
| Annual | Dec 24 | 2,504.00 | 2,961.00 | -15.43 |
| Annual | Dec 23 | 2,197.00 | 2,009.00 | 9.36 |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0): | 6,935.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 4,802.15 | 4,802.15 | 4,802.15 | 4,802.15 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 5,443.62 | 5,945.00 | 4,942.23 | 5,443.62 | 2 | 1 | -- | 0.14 |
| Annual | Dec 26 | 5,745.30 | 6,462.00 | 5,028.60 | 5,745.30 | 2 | 1 | -- | 1.39 |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 6,935.00 | 5,910.43 | 17.34 |
| Annual | Dec 24 | 6,913.00 | 5,655.82 | 22.23 |
| Annual | Dec 23 | 7,236.00 | 6,032.46 | 19.95 |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0): | 1,656.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 1,498.89 | 1,653.00 | 1,344.78 | 1,498.89 | 2 | -- | -- | -9.32 |
| Annual | Dec 27 | 1,428.90 | 1,559.50 | 1,204.10 | 1,476.00 | 4 | -- | 1 | -4.62 |
| Annual | Dec 26 | 1,316.18 | 1,467.94 | 1,078.76 | 1,359.00 | 4 | -- | 1 | -6.27 |
| Quarterly | Mar 26 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 233.29 | 233.29 | 233.29 | 233.29 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 272.18 | 272.18 | 272.18 | 272.18 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,656.00 | 1,414.34 | 17.09 |
| Annual | Dec 24 | 1,073.00 | 1,164.41 | -7.85 |
| Annual | Dec 23 | 1,189.00 | 1,274.31 | -6.69 |
| Quarterly | Dec 25 | 242.00 | 366.80 | -34.02 |
| Quarterly | Sep 25 | 446.00 | 331.04 | 34.73 |
| Quarterly | Jun 25 | 426.00 | 351.14 | 21.32 |
| Quarterly | Mar 25 | 303.00 | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0): | 60.71 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 65.96 | 111.60 | 40.15 | 46.12 | 3 | -- | -- | -3.58 |
| Annual | Dec 26 | 68.66 | 120.40 | 36.43 | 49.14 | 3 | -- | -- | -4.94 |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 60.71 | 81.56 | -20.85 |
| Annual | Dec 24 | 45.68 | 69.28 | -23.60 |
| Annual | Dec 23 | 62.25 | 98.74 | -36.49 |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0): | 8,702.00 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 9,044.47 | 9,111.95 | 8,977.00 | 9,044.47 | 2 | -- | -- | 0.75 |
| Annual | Dec 27 | 8,966.95 | 9,213.00 | 8,728.00 | 9,000.79 | 5 | -- | 1 | -0.14 |
| Annual | Dec 26 | 8,874.62 | 9,077.00 | 8,692.00 | 8,900.23 | 5 | -- | 1 | -0.19 |
| Quarterly | Mar 26 | 2,223.68 | 2,223.68 | 2,223.68 | 2,223.68 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 2,191.99 | 2,191.99 | 2,191.99 | 2,191.99 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 2,229.80 | 2,229.80 | 2,229.80 | 2,229.80 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 2,254.76 | 2,254.76 | 2,254.76 | 2,254.76 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 8,702.00 | 8,784.99 | -0.94 |
| Annual | Dec 24 | 8,884.00 | 8,888.99 | -0.06 |
| Annual | Dec 23 | 9,103.00 | 9,092.30 | 0.12 |
| Quarterly | Dec 25 | 2,186.00 | 2,221.08 | -1.58 |
| Quarterly | Sep 25 | 2,145.00 | 2,210.60 | -2.97 |
| Quarterly | Jun 25 | 2,136.00 | 2,166.62 | -1.41 |
| Quarterly | Mar 25 | 2,235.00 | -- | -- |
Source: LSEG